Sign In | Join Free | My bushorchimp.com
China Shanghai Echu Wire & Cable Co.,Ltd logo
Shanghai Echu Wire & Cable Co.,Ltd
ECHU CABLE , FOCUS ON ROBOT CABLE MANUFACTURER
Site Member

8 Years

Home > Drag Chain Cable >

Unshielded Special PVC Cable for Drag Chains-EKM71100

Shanghai Echu Wire & Cable Co.,Ltd
Contact Now

Unshielded Special PVC Cable for Drag Chains-EKM71100

Brand Name : ECHU / OEM

Model Number : EKM71100

Certification : UL CE

Place of Origin : China

MOQ : 300m

Price : USD0.88

Payment Terms : T/T, T/T

Supply Ability : 10000000000KM

Delivery Time : 7 Working days

Packaging Details : ROLLS

Contact Now

Unshielded Special PVC Cable for Drag Chains-EKM71100Unshielded Special PVC Cable for Drag Chains-EKM71100Unshielded Special PVC Cable for Drag Chains-EKM71100Unshielded Special PVC Cable for Drag Chains-EKM71100Unshielded Special PVC Cable for Drag Chains-EKM71100

Application:

It is suitable for dry or wet rooms and installaion without strong

Stress or free continuous reciprocating movement. It is special

suitable for the working places of woodworking Machine, machine

tool Equipment, logistics conveyer system, crane and other related

Equipments.


Properties:

Waterproofing: oil resistance; cool resistance; abrasion resistance;

Flame resistance; anti-ultraviolet.

Bending for life: above 5,000,000 times.


Structure:

Conductor: Fine strands of oxygen-free copper wire, acc. To VDE0295

Class 6

Insulation: special pvc

Colour: ≤ 0.5mm brown, black, blue, purple, pink, orange

≥ 0.5mm black number with white digital coding.

3 cores or more with green/yellow earth wire

Sheath: special PVC; black (RAL 9005) or grey (RAL 7001)

Related voltage: ≥ 0.5mm: 300/500V ≤ 0.5mm: 300/300Vgv

Test voltage: 2000V

emperature range:

Fixed Installaion: -30℃ ----- +90℃

Flexing Installation: -5℃---- +90℃

The minimum bending radius:

Fixed Installation: 5X external diameter

Flexing installation: When travel <10m,bending radius of 7.5xd
When travel >10m,bending radius of 10xd

<

TYPE Spec Cond. (No./Dia.)
EKM71100 O.1*2C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*3C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*4C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*5C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*6C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*7C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*8C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*9C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*1OC 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*11C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*12C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*13C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*14C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*15C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*16C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*17C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*18C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*19C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*2OC 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*21C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*22C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*23C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*24C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*25C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*26C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*27C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*28C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*29C 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.1*3OC 20/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*2C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*3C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*4C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*5C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*6C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*7C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*8C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*9C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*1OC 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*11C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*12C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*13C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*14C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*15C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*16C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*17C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*18C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*19C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*2OC 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*21C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*22C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*23C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*24C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*25C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*26C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*27C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*28C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*29C 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 0.14*3OC 28/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*2C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*3C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*4C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*5C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*6C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*7C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*8C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*9C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*1OC 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*11C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*12C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*13C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*14C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*15C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*16C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*17C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*18C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*19C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*2OC 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*21C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*22C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*23C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*24C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*25C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*26C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*27C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*28C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*29C 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.2*3OC 40/0.08CU+2/0.1steel
EKM71100 O.25*2C 50 0.08
EKM71100 O.25*3C 50 0.08
EKM71100 O.25*4C 50 0.08
EKM71100 O.25*5C 50 0.08
EKM71100 O.25*6C 50 0.08
EKM71100 O.25*7C 50 0.08
EKM71100 O.25*8C 50 0.08
EKM71100 O.25*9C 50 0.08
EKM71100 O.25*1OC 50 0.08
EKM71100 O.25*11C 50 0.08
EKM71100 O.25*12C 50 0.08
EKM71100 O.25*13C 50 0.08
EKM71100 O.25*14C 50 0.08
EKM71100 O.25*15C 50 0.08
EKM71100 O.25*16C 50 0.08
EKM71100 O.25*17C 50 0.08
EKM71100 O.25*18C 50 0.08
EKM71100 O.25*19C 50 0.08
EKM71100 O.25*2OC 50 0.08
EKM71100 O.25*21C 50 0.08
EKM71100 O.25*22C 50 0.08
EKM71100 O.25*23C 50 0.08
EKM71100 O.25*24C 50 0.08
EKM71100 O.25*25C 50 0.08
EKM71100 O.25*26C 50 0.08
EKM71100 O.25*27C 50 0.08
EKM71100 O.25*28C 50 0.08
EKM71100 O.25*29C 50 0.08
EKM71100 O.25*3OC 50 0.08
EKM71100 O.3*2C 60 0.08
EKM71100 O.3*3C 60 0.08
EKM71100 O.3*4C 60 0.08
EKM71100 O.3*5C 60 0.08
EKM71100 O.3*6C 60 0.08
EKM71100 O.3*7C 60 0.08
EKM71100 O.3*8C 60 0.08
EKM71100 O.3*9C 60 0.08
EKM71100 O.3*1OC 60 0.08
EKM71100 O.3*11C 60 0.08
EKM71100 O.3*12C 60 0.08
EKM71100 O.3*13C 60 0.08
EKM71100 O.3*14C 60 0.08
EKM71100 O.3*15C 60 0.08
EKM71100 O.3*16C 60 0.08
EKM71100 O.3*17C 60 0.08
EKM71100 O.3*18C 60 0.08
EKM71100 O.3*19C 60 0.08
EKM71100 O.3*2OC 60 0.08
EKM71100 O.3*21C 60 0.08
EKM71100 O.3*22C 60 0.08
EKM71100 O.3*23C 60 0.08
EKM71100 O.3*24C 60 0.08
EKM71100 O.3*25C 60 0.08
EKM71100 O.3*26C 60 0.08
EKM71100 O.3*27C 60 0.08
EKM71100 O.3*28C 60 0.08
EKM71100 O.3*29C 60 0.08
EKM71100 O.3*3OC 60 0.08
EKM71100 0.34*2C 68 0.08
EKM71100 0.34*3C 68 0.08
EKM71100 0.34*4C 68 0.08
EKM71100 0.34*5C 68 0.08
EKM71100 0.34*6C 68 0.08
EKM71100 0.34*7C 68 0.08
EKM71100 0.34*8C 68 0.08
EKM71100 0.34*9C 68 0.08
EKM71100 0.34*10C 68 0.08
EKM71100 0.34*11C 68 0.08
EKM71100 0.34*12C 68 0.08
EKM71100 0.34*13C 68 0.08
EKM71100 0.34*14C 68 0.08
EKM71100 0.34*15C 68 0.08
EKM71100 0.34*16C 68 0.08
EKM71100 0.34*17C 68 0.08
EKM71100 0.34*18C 68 0.08
EKM71100 0.34*19C 68 0.08
EKM71100 0.34*20C 68 0.08
EKM71100 0.34*21C 68 0.08
EKM71100 0.34*22C 68 0.08
EKM71100 0.34*23C 68 0.08
EKM71100 0.34*24C 68 0.08
EKM71100 0.34*25C 68 0.08
EKM71100 0.34*26C 68 0.08
EKM71100 0.34*27C 68 0.08
EKM71100 0.34*28C 68 0.08
EKM71100 0.34*29C 68 0.08
EKM71100 0.34*30C 68 0.08
EKM71100 0.34*31C 68 0.08
EKM71100 0.34*32C 68 0.08
EKM71100 0.34*33C 68 0.08
EKM71100 0.34*34C 68 0.08
EKM71100 0.34*35C 68 0.08
EKM71100 0.34*36C 68 0.08
EKM71100 O.4*2C 80 0.08
EKM71100 O.4*3C 80 0.08
EKM71100 O.4*4C 80 0.08
EKM71100 O.4*5C 80 0.08
EKM71100 O.4*6C 80 0.08
EKM71100 O.4*7C 80 0.08
EKM71100 O.4*8C 80 0.08
EKM71100 O.4*9C 80 0.08
EKM71100 O.4*1OC 80 0.08
EKM71100 O.4*11C 80 0.08
EKM71100 O.4*12C 80 0.08
EKM71100 O.4*13C 80 0.08
EKM71100 O.4*14C 80 0.08
EKM71100 O.4*15C 80 0.08
EKM71100 O.4*16C 80 0.08
EKM71100 O.4*17C 80 0.08
EKM71100 O.4*18C 80 0.08
EKM71100 O.4*19C 80 0.08
EKM71100 O.4*2OC 80 0.08
EKM71100 O.4*21C 80 0.08
EKM71100 O.4*22C 80 0.08
EKM71100 O.4*23C 80 0.08
EKM71100 O.4*24C 80 0.08
EKM71100 O.4*25C 80 0.08
EKM71100 O.4*26C 80 0.08
EKM71100 O.4*27C 80 0.08
EKM71100 O.4*28C 80 0.08
EKM71100 O.4*29C 80 0.08
EKM71100 O.4*3OC 80 0.08
EKM71100 O.5*2C 64 0.1
EKM71100 O.5*3C 64 0.1
EKM71100 O.5*4C 64 0.1
EKM71100 O.5*5C 64 0.1
EKM71100 O.5*6C 64 0.1
EKM71100 O.5*7C 64 0.1
EKM71100 O.5*8C 64 0.1
EKM71100 O.5*9C 64 0.1
EKM71100 O.5*1OC 64 0.1
EKM71100 O.5*11C 64 0.1
EKM71100 O.5*12C 64 0.1
EKM71100 O.5*13C 64 0.1
EKM71100 O.5*14C 64 0.1
EKM71100 O.5*15C 64 0.1
EKM71100 O.5*16C 64 0.1
EKM71100 O.5*17C 64 0.1
EKM71100 O.5*18C 64 0.1
EKM71100 O.5*19C 64 0.1
EKM71100 O.5*2OC 64 0.1
EKM71100 O.5*21C 64 0.1
EKM71100 O.5*22C 64 0.1
EKM71100 O.5*23C 64 0.1
EKM71100 O.5*24C 64 0.1
EKM71100 O.5*25C 64 0.1
EKM71100 O.5*26C 64 0.1
EKM71100 O.5*27C 64 0.1
EKM71100 O.5*28C 64 0.1
EKM71100 O.5*29C 64 0.1
EKM71100 O.5*3OC 64 0.1
EKM71100 O.75*2C 96 0.1
EKM71100 O.75*3C 96 0.1
EKM71100 O.75*4C 96 0.1
EKM71100 O.75*5C 96 0.1
EKM71100 O.75*6C 96 0.1
EKM71100 O.75*7C 96 0.1
EKM71100 O.75*8C 96 0.1
EKM71100 O.75*9C 96 0.1
EKM71100 O.75*1OC 96 0.1
EKM71100 O.75*11C 96 0.1
EKM71100 O.75*12C 96 0.1
EKM71100 O.75*13C 96 0.1
EKM71100 O.75*14C 96 0.1
EKM71100 O.75*15C 96 0.1
EKM71100 O.75*16C 96 0.1
EKM71100 O.75*17C 96 0.1
EKM71100 O.75*18C 96 0.1
EKM71100 O.75*19C 96 0.1
EKM71100 O.75*2OC 96 0.1
EKM71100 O.75*21C 96 0.1
EKM71100 O.75*22C 96 0.1
EKM71100 O.75*23C 96 0.1
EKM71100 O.75*24C 96 0.1
EKM71100 O.75*25C 96 0.1
EKM71100 O.75*26C 96 0.1
EKM71100 O.75*27C 96 0.1
EKM71100 O.75*28C 96 0.1
EKM71100 O.75*29C 96 0.1
EKM71100 O.75*3OC 96 0.1
EKM71100 1.O*2C 126 0.1
EKM71100 1.O*3C 126 0.1
EKM71100 1.O*4C 126 0.1
EKM71100 1.O*5C 126 0.1
EKM71100 1.O*6C 126 0.1
EKM71100 1.O*7C 126 0.1
EKM71100 1.O*8C 126 0.1
EKM71100 1.O*9C 126 0.1
EKM71100 1.O*1OC 126 0.1
EKM71100 1.O*11C 126 0.1
EKM71100 1.O*12C 126 0.1
EKM71100 1.O*13C 126 0.1
EKM71100 1.O*14C 126 0.1
EKM71100 1.O*15C 126 0.1
EKM71100 1.O*16C 126 0.1
EKM71100 1.O*17C 126 0.1
EKM71100 1.O*18C 126 0.1
EKM71100 1.O*19C 126 0.1
EKM71100 1.O*2OC 126 0.1
EKM71100 1.O*21C 126 0.1
EKM71100
Buy cheap Unshielded Special PVC Cable for Drag Chains-EKM71100 product

Unshielded Special PVC Cable for Drag Chains-EKM71100 Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Shanghai Echu Wire & Cable Co.,Ltd
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)